Placa de acero laminada en caliente de alta resistencia y baja aleación 16mn Q345b A516 Gr. 70
Información básica.
N º de Modelo. | 16Mn Q345B Gr. 70 placa de baja aleación de alta resistencia |
Solicitud | Moldes y matrices, placa de barco, placa de caldera, placa de contenedor, placa de brida |
Uso especial | Herramientas de corte, Placa de acero de alta resistencia, Acero resistente al desgaste, Placa de acero para calderas |
Existencias | Existencias |
Cantidad mínima de pedido de placa de acero | 1 tonelada |
Marca de placa de acero | Angang, Wugang |
Grado de placa de acero | 16 minutos, Q235-Q345(B, C, D, R), A516 Gr.60 / Gr.70 |
Precio de la placa de acero | $536-$678/tonelada |
Ancho de la placa de acero | 1200 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2500 mm o según Requi |
Longitud de la placa de acero | 3000 mm-12000 mm o según sea necesario |
Espesor de la placa de acero | 3mm-120mm |
Paquete de transporte | Por embalaje estándar de exportación. |
Especificación | Primera calidad |
Marca comercial | ANGANG, WUGANG, BAOGANG, DAYE, SHOUGANG |
Origen | Porcelana |
Código hs | 722540990 |
Capacidad de producción | 3000 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Placa de acero de baja aleación de alta resistencia 16Mn Q345B A516 Gr.70Descripción del ProductoCaracterísticas de la placa de acero laminada en caliente:
Placas de acero de baja aleación (grado: Q345/16Mn/St52) | |||
Espesor(mm) | Ancho (mm) | Longitud (mm) | |
Placas laminadas en caliente | 3.04.06.08.010.012.014.016.018.020.025.0-60.0 | 1250-25001500/1800/2000/2200/25001500/1800/2000/2200/25001500/1800/2000/2200/25001500/1800/2000/2200/25001500/1800/2000/2 200/25001500/1800/2000/2200/ 25001500/1800/2000/2200/25001500/1800/2000/2200/25001500/1800/2000/2200/25001500/1800/2000/2200/2500 | 2500/3000/Longitud aleatoria6000/8000/Longitud aleatoria6000/8000/Longitud aleatoria 6000 mm-12000 mm 6000 mm-12000 mm 6000 mm-12000 mm 6000 mm-12000 mm 6000 mm-12000 mm 6000 mm-12000 mm Longitud aleatoria de 6000 mm a 12000 mm |
Tamaños más vendidos | (4-8)mm*1500*3000/6000mm; (12-20)mm*1500mm*6000mm; | ||
Otros tamaños comunes | 1219*2438; 1220*2440; 1500*3000; 1500*6000; 2438*6096; 2438*9143; etc. | ||
Se puede personalizar, cortar o procesar según los requisitos del cliente. | |||
Solicitud | Ampliamente utilizado en el campo de puentes, vehículos, barcos, edificios, recipientes a presión. | ||
Cálculo de peso | Peso (kg) = Espesor (mm) * Ancho (m) * Largo (m) * Densidad (7,85 g/cm3) | ||
Composición química | |||
Q345A | C≤0,20, Mn≤1,70, Si≤0,50, P≤0,035, S≤0,035 | ||
Q345B | C≤0,20, Mn≤1,70, Si≤0,50, P≤0,035, S≤0,035 | ||
Q345C | C≤0,20, Mn≤1,70, Si≤0,50, P≤0,030, S≤0,030, Al≥0,015 | ||
Q345D | C≤0,18, Mn≤1,70, Si≤0,50, P≤0,030, S≤0,025, Al≥0,015 | ||
Q345E | C≤0,18, Mn≤1,70, Si≤0,50, P≤0,025, S≤0,020, Al≥0,015 | ||
Q345A, B, C, D, E todos contienen Nb≤0.07, V≤0.15, Ti≤0.20, Cr≤0.30, Ni≤0.012, Mo≤0.10 |
SolicitudPerfil de la empresa
Nuestra ventaja
· Nuestra empresa es un proveedor de alta calidad en China con buena reputación · Productos de acero inoxidable de alta calidad con un precio competitivo · Excelente experiencia y habilidad comercial de importación y exportación · Garantizar la mejor calidad y entrega oportuna
Principales Mercados:
Irlanda, Singapur, Indonesia, Ucrania, Arabia Saudita, España, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Tailandia, Irak, Rusia, Holanda, Turquía, Kuwait, Corea, Irán, India, Egipto, Omán, Malasia, Perú, Vietnam, México, etc. .Embalaje y envío
Δ MS Embalaje y envío de placas de acero
Detalles del embalaje: Paquete estándar de exportación o según lo solicite el cliente.
El tamaño interno del contenedor está a continuación:
GP de 20 pies: 5,8 m (largo) x 2,13 m (ancho) x 2,18 m (alto)
GP de 40 pies: 11,8 m (largo) x 2,13 m (ancho) x 2,18 m (alto)
40 pies HG: 11,8 m (largo) x 2,13 m (ancho) x 2,72 m (alto)
Detalles de entrega: 7-15 días o según la cantidad del pedido o previa negociación.
Preguntas más frecuentes
P1. ¿Cuáles son los principales productos de su empresa?
A1: Nuestros productos principales son acero inoxidable, acero al carbono, acero galvanizado, acero al aluminio y productos de acero ppgi, incluidas láminas, tubos, bobinas, tiras, barras y canales.
P2. ¿Cuáles son las ventajas de su empresa?
A2: Garantizamos que la cantidad y especificaciones de los productos cumplen plenamente con los estándares de los pedidos de los clientes. Admitimos cualquier tipo de prueba. Además, también contamos con un servicio más profesional y precios competitivos.
P3. ¿Cómo se controla la calidad? R3: Proporcionamos un informe de prueba de fábrica y también admitimos la inspección de terceros.
P4. ¿A cuántos países ya exportaste?
A4: Exportado a más de 50 países principalmente de Medio Oriente, Rusia, Estados Unidos, Canadá, Italia, Alemania, Australia, Egipto, Chile, México, Venezuela, Argentina, Kuwait, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Sri Lanka, Indonesia, Bangladesh, Turquía, India, etc.
P5. ¿Puede proporcionar una muestra? ¿Es compatible con OEM?
R5: Sí. Se pueden proporcionar pequeñas muestras en la tienda de forma gratuita. Las muestras personalizadas tardarán entre 2 y 3 días.
P6: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?R6: Por T/T, L/C (depósito del 30% por adelantado, saldo del 70% antes del envío), Western Union, Paypal o comercio en línea.