Brida de cables recubierta de PVC para comunicación eléctrica a bordo
Brida para cables recubierta de PVC para comunicación eléctrica a bordo. Tienen un bloqueo de bola único con mecanismo d
Información básica.
N º de Modelo. | YFCP |
Retardante de llama | Alto |
Personalizado | Aceptar |
etiqueta | etiqueta natural |
Embalaje | 100 unidades/bolsa con etiqueta |
Cantidad mínima de pedido | 1000 Uds. |
OEM | Aceptado |
Espesor | 0,38-0,4 mm |
Ancho | 4,0 mm 4,6 mm 7,9 mm 10 mm 12 mm 16 mm |
El tiempo de entrega | 1-3 días |
Muestras | Gratis |
Paquete de transporte | 100 unidades/bolsa con etiqueta |
Especificación | caja estándar |
Marca comercial | Inglés |
Origen | China |
Código hs | 73269090 |
Capacidad de producción | 9999999PCS/Semana |
Descripción del Producto
Brida de cables recubierta de PVC para comunicación eléctrica a bordoTienen un bloqueo de bola exclusivo con un mecanismo de chorro de plástico que permite instalarlos fácil y rápidamente y no deshacerlos. Alta resistencia a la tracción; no inflamabilidad. Temperatura de funcionamiento: -40 Celsius ~ 85 Celsius.
Alta resistencia al ácido acético, ácido sulfúrico, corrosión, etc. Todas las longitudes están disponibles, tipo de acero inoxidable: 201.304.316.
Especificación | Longitud mm (pulgadas) | Ancho mm (pulgadas) | Diámetro máximo de agrupación mm (pulgadas) | Tensión mínima N (libras) | |||
YFCP-4.0*150 | 150(5,9) | 4.0 | 37(1,46) | 600 | |||
YFCP-4.0*200 | 200(7,87) | 50(1,97) | |||||
YFCP-4.0*250 | 250(9,84) | 63(2,48) | |||||
YFCP-4.0*300 | 300(11,8) | 76(2,99) | |||||
YFCP-4.0*350 | 350(13,78) | 89(3,5) | |||||
YFCP-4.0*400 | 400(15,75) | 102(4.02) | |||||
YFCP-4.0*450 | 450(17,72) | 115(4,53) | |||||
YFCP-4.0*500 | 500(19,69) | 128(5,04) | |||||
YFCP-4.0*550 | 550(21,65) | 141(5,55) | |||||
YFCP-4.0*600 | 600(23,62) | 154(6,06) | |||||
YFCP-4.6*150 | 150(5,9) | 4,6(0,181) | 37(1,46) | 600(135) | |||
YFCP-4.6*200 | 200(7,87) | 50(1,97) | |||||
YFCP-4.6*250 | 250(9,84) | 63(2,48) | |||||
YFCP-4.6*300 | 300(11,8) | 76(2,99) | |||||
YFCP-4.6*350 | 350(13,78) | 89(3,5) | |||||
YFCP-4.6*400 | 400(15,75) | 102(4.02) | |||||
YFCP-4.6*450 | 450(17,72) | 115(4,53) | |||||
YFCP-4.6*500 | 500(19,69) | 128(5,04) | |||||
YFCP-4.6*550 | 550(21,65) | 141(5,55) | |||||
YFCP-4.6*600 | 600(23,62) | 154(6,06) | |||||
YFCP-7.9*150 | 150(5,9) | 7,9(0,311) | 37(1,46) | 800(180) | |||
YFCP-7.9*200 | 200(7,87) | 50(1,97) | |||||
YFCP-7.9*250 | 250(9,84) | 63(2,48) | |||||
YFCP-7.9*300 | 300(11,8) | 76(2,99) | |||||
YFCP-7.9*350 | 350(13,78) | 89(3,5) | |||||
YFCP-7.9*400 | 400(15,75) | 102(4.02) | |||||
YFCP-7.9*450 | 450(17,72) | 115(4,53) | |||||
YFCP-7.9*500 | 500(19,69) | 128(5,04) | |||||
YFCP-7.9*550 | 550(21,65) | 141(5,55) | |||||
YFCP-7.9*600 | 600(23,62) | 154(6,06) | |||||
YFCP-7.9*650 | 650(25,59) | 167(6,57) | |||||
YFCP-7.9*700 | 700(27,56) | 180(7,09) | |||||
YFCP-7.9*750 | 750(29,53) | 191(7,52) | |||||
YFCP-7.9*800 | 800(31,5) | 193(7,59) | |||||
YFCP-10*150 | 150(5,9) | 10(0,39) | 37(1,46) | 1000(225) | |||
YFCP-10*200 | 200(7,87) | 50(1,97) | |||||
YFCP-10*250 | 250(9,84) | 63(2,48) | |||||
YFCP-10*300 | 300(11,8) | 76(2,99) | |||||
YFCP-10*350 | 350(13,78) | 89(3,5) | |||||
YFCP-10*400 | 400(15,75) | 102(4.02) | |||||
YFCP-10*450 | 450(17,72) | 115(4,53) | |||||
YFCP-10*500 | 500(19,69) | 128(5,04) | |||||
YFCP-10*550 | 550(21,65) | 141(5,55) | |||||
YFCP-10*600 | 600(23,62) | 154(6,06) | |||||
YFCP-10*650 | 650(25,59) | 167(6,57) | |||||
YFCP-10*700 | 700(27,56) | 180(7,09) | |||||
YFCP-10*750 | 750(29,53) | 191(7,52) | |||||
YFCP-10*800 | 800(31,5) | 193(7,59) | |||||
YFCP-12*200 | 200(7,87) | 12(0,472) | 50(1,97) | 1200(270) | |||
YFCP-12*250 | 250(9,84) | 63(2,48) | |||||
YFCP-12*300 | 300(11,8) | 76(2,99) | |||||
YFCP-12*350 | 350(13,78) | 89(3,5) | |||||
YFCP-12*400 | 400(15,75) | 102(4.02) | |||||
YFCP-12*450 | 450(17,72) | 115(4,53) | |||||
YFCP-12*500 | 500(19,69) | 128(5,04) | |||||
YFCP-12*550 | 550(21,65) | 141(5,55) | |||||
YFCP-12*600 | 600(23,62) | 154(6,06) | |||||
YFCP-12*650 | 650(25,59) | 167(6,57) | |||||
YFCP-12*700 | 700(27,56) | 180(7,09) | |||||
YFCP-15*200 | 200(7,87) | 15(0,59) | 50(1,97) | 1600 | |||
YFCP-15*250 | 250(9,84) | 63(2,48) | |||||
YFCP-15*300 | 300(11,8) | 76(2,99) | |||||
YFCP-15*350 | 350(13,78) | 89(3,5) | |||||
YFCP-15*400 | 400(15,75) | 102(4.02) | |||||
YFCP-15*450 | 450(17,72) | 115(4,53) | |||||
YFCP-15*500 | 500(19,69) | 128(5,04) | |||||
YFCP-15*550 | 550(21,65) | 141(5,55) | |||||
YFCP-15*600 | 600(23,62) | 154(6,06) | |||||
YFCP-15*650 | 650(25,59) | 167(6,57) | |||||
YFCP-15*700 | 700(27,56) | 180(7,09) | |||||
YFCP-15*750 | 750(29,53) | 191(7,52) | |||||
YFCP-15*800 | 800(31,5) | 193(7,59) | |||||
YFCP-15*1000 | 1000(39,37) | 206(8.11) |
Equipo comercial de productos.
Pago: T/T, L, D/A, D/P, Western Union, Paypal, etc.
Capacidad de suministro: contenedor de 20 pies/mes
OEM: aceptar
Entrega: •Por mensajería: 1-2 días laborables por oferta especial
•Por aire: 4-7 días laborables en el aeropuerto designado
•Por mar: 20-25 días laborables en el puerto designado
paquete de productos
•Embalaje común: 100 unidades+bolsa de polietileno+etiqueta+cartón de exportación
•Embalaje personalizado: embalaje con tarjeta de encabezado, embalaje en blister con tarjeta, embalaje en blister doble, embalaje en recipiente y se pueden suministrar otros embalajes según los requisitos del cliente.
Servicios
Excelente servicio y servicio postventa de primera clase.
• Proporcionar un vendedor profesional que se comunique con usted antes de realizar el pedido.
•Proporcionar una solución de sistema óptima basada en la exportación de cada cliente.
•Proporcionar un control estricto de cada pieza y cada proceso antes de la exportación.
•Brindar servicio post-venta, incluyendo instalación, guía técnica y capacitación.
Si está interesado en nuestros productos, póngase en contacto con nosotros. Gracias.
H07rn :próximo
Mándanos